Téléchargement photométries
Archive générale des courbes photométriques au format IES/Eulumdat (01.2007)
Service Presse
Tous les communiqués de presse (accompagnés d'informations techniques) et les photographies (en haute résolution) liés aux nouveaux produits sont disponibles sur le site de Performance in Lighting.
Demande de documentation
Sur le site Performance in Lighting , il est possible de demander gratuitement la documentation imprimée.
Téléchargement gratuit de Adobe Reader sur le site Adobe.
Téléchargement du Catalogue 2008 / 2009
Catalogue Général 2008 / 2009 au format pdf:
| Catalogue général | 660 pag | 40.10 mb |
Téléchargement des brochures des produits
Brochures Prisma. Toutes les brochures des produits au format pdf
| Eolo | 16 pag | 0.75 mb |
| Extrudo | 20 pag | 0.80 mb |
| Dittik | 44 pag | 2.37 mb |
| Juel | 44 pag | 4.01 mb |
| Joker | 36 pag | 2.52 mb |
| K-light | 08 pag | 0.33 mb |
| Kuba | 08 pag | 0.29 mb |
| Quatrix | 20 pag | 1.45 mb |
| Opta | 24 pag | 1.67 mb |
| Mode | 08 pag | 0.62 mb |
| Navy | 36 pag | 3.28 mb |
| Nikko + | 20 pag | 1.43 mb |
| Skyguard | 16 pag | 0.77 mb |
| Skylum | 06 pag | 0.28 mb |
| Slam 235 | 12 pag | 0.36 mb |
| Steel | 12 pag | 2.83 mb |
| Strip Oval | 12 pag | 0.36 mb |
| SystemPark | 28 pag | 4.45 mb |
| SystemPark Sky | 08 pag | 1.50 mb |
| Target | 06 pag | 0.19 mb |
| Target Maxi | 06 pag | 0.18 mb |
| Wave | 08 pag | 0.33 mb |
| Waylight | 16 pag | 0.52 mb |



